Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| API 2W-60 | 15*3000*10750 | 3.797 | 2026-06-11 |
| BV-AH36 | 15.5*1360*8350 | 1.382 | 2026-06-11 |
| CCS-AH36 | 24*1320*4000 | 0.995 | 2026-06-11 |
| LR-AH32 | 7.5*1880*12500 | 2.768 | 2026-06-11 |
| LR-AH32 | 7.5*3150*11600 | 2.151 | 2026-06-11 |
| LR-AH32 | 7.5*3150*12500 | 2.318 | 2026-06-11 |
| LR-AH32 | 8*1715*10350 | 1.115 | 2026-06-11 |
| N800CF | 20*2935*9500 | 4.378 | 2026-06-11 |
| N800CF | 26*3000*8000 | 4.898 | 2026-06-11 |
| N800CF | 30*2910*7915 | 5.424 | 2026-06-11 |
| N800CF | 34*2700*7920 | 5.707 | 2026-06-11 |
| NG-XYB | 5*2060*7800 | 0.631 | 2026-06-11 |
| NG-XYB | 5*2500*9600 | 0.942 | 2026-06-11 |
| NG-XYB | 5*2560*4800 | 0.482 | 2026-06-11 |
| NG-XYB | 5*2560*9500 | 0.955 | 2026-06-11 |
| NG-XYB | 50*2500*6400 | 6.28 | 2026-06-11 |
| NG-XYB | 6*2485*8000 | 0.936 | 2026-06-11 |
| NG-XYB | 6*2500*6000 | 1.414 | 2026-06-11 |
| NG-XYB | 6*2500*9000 | 1.06 | 2026-06-11 |
| NG-XYB | 6*2500*9600 | 1.13 | 2026-06-11 |
| NG-XYB | 6*2550*6900 | 0.829 | 2026-06-11 |
| NG-XYB | 6.2*2020*7000 | 0.688 | 2026-06-11 |
| NG-XYB | 6.2*2020*7500 | 0.737 | 2026-06-11 |
| NJ-Q355B | 10*2000*11530 | 1.81 | 2026-06-11 |
| NV A36 | 6*1350*6570 | 0.418 | 2026-06-11 |
| NV A36 | 6*1630*5550 | 0.426 | 2026-06-11 |
| NV A36 | 6*2200*3900 | 0.404 | 2026-06-11 |
| NV E47 | 95*2600*6100 | 11.828 | 2026-06-11 |
| Q235B | 10*1600*7000 | 0.879 | 2026-06-11 |
| Q235B | 10*2150*10000 | 1.688 | 2026-06-11 |
| Q235B | 10*3250*5200 | 1.327 | 2026-06-11 |
| Q235B | 17.54*1843*12195 | 3.095 | 2026-06-11 |
| Q235B | 6*1600*6000 | 0.452 | 2026-06-11 |
| Q235B | 6*1900*9100 | 0.814 | 2026-06-11 |
| Q235B | 6*2250*7800 | 0.827 | 2026-06-11 |
| Q235B | 6*2320*9200 | 1.005 | 2026-06-11 |
| Q235B | 6*2350*6900 | 0.764 | 2026-06-11 |
| Q235B | 6*2530*12000 | 1.43 | 2026-06-11 |
| Q235B | 6*2570*8000 | 0.968 | 2026-06-11 |
| Q235B | 6*2750*6500 | 0.842 | 2026-06-11 |
| Q235B | 6*3000*10000 | 2.826 | 2026-06-11 |
| Q235B | 6*3050*6400 | 0.919 | 2026-06-11 |
| Q235B | 6*3050*7300 | 1.049 | 2026-06-11 |
| Q235B | 6*3160*6300 | 0.938 | 2026-06-11 |
| Q235B | 6*3160*7380 | 1.098 | 2026-06-11 |
| Q235B | 6*3170*6900 | 1.03 | 2026-06-11 |
| Q235B | 6*3200*7400 | 1.115 | 2026-06-11 |
| Q235B | 7*2550*5300 | 0.743 | 2026-06-11 |
| Q235B | 7*2920*9200 | 1.476 | 2026-06-11 |
| Q235B | 7*2950*5900 | 0.956 | 2026-06-11 |
Leave a Message