Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| Q355B | 10*2650*6800 | 1.415 | 2026-06-12 |
| Q355B | 6*2800*6400 | 0.844 | 2026-06-12 |
| Q460C | 17.8*4382*12300 | 120.496 | 2026-06-12 |
| Q460C | 25.4*2293*12300 | 39.368 | 2026-06-12 |
| A | 10*3070*8670 | 2.089 | 2026-06-12 |
| A | 10*3280*4200 | 1.081 | 2026-06-12 |
| A | 11*2810*12320 | 2.989 | 2026-06-12 |
| A | 11*3220*12500 | 3.476 | 2026-06-12 |
| A | 12*2400*6000 | 1.356 | 2026-06-12 |
| A | 12*2540*11725 | 2.805 | 2026-06-12 |
| A | 12*2700*6350 | 1.615 | 2026-06-12 |
| A | 12*2880*8100 | 2.197 | 2026-06-12 |
| A | 12*3330*12370 | 3.88 | 2026-06-12 |
| A | 12.5*3730*10790 | 3.949 | 2026-06-12 |
| A | 13*2520*8000 | 2.057 | 2026-06-12 |
| A | 13*2520*8500 | 2.186 | 2026-06-12 |
| A | 13.5*2700*13310 | 3.808 | 2026-06-12 |
| A | 13.5*3680*8200 | 3.198 | 2026-06-12 |
| A | 14*1500*7700 | 1.269 | 2026-06-12 |
| A | 16*2050*6800 | 1.751 | 2026-06-12 |
| A | 21*2530*5000 | 2.085 | 2026-06-12 |
| A | 24*2980*7500 | 4.211 | 2026-06-12 |
| A | 24*2980*7680 | 4.312 | 2026-06-12 |
| A | 30*3000*7250 | 10.244 | 2026-06-12 |
| A | 31*1780*5000 | 2.166 | 2026-06-12 |
| A | 37*1780*5000 | 2.585 | 2026-06-12 |
| A | 6*3100*5110 | 0.746 | 2026-06-12 |
| A | 8*2438*9144 | 1.4 | 2026-06-12 |
| A | 8*3070*6440 | 1.242 | 2026-06-12 |
| A | 9*3020*10160 | 2.168 | 2026-06-12 |
| A | 9*3020*7970 | 1.701 | 2026-06-12 |
| A | 9*3130*7125 | 1.576 | 2026-06-12 |
| A | 9*3190*10435 | 2.352 | 2026-06-12 |
| A36 | 50*2900*12000 | 13.659 | 2026-06-12 |
| AB/A | 11.5*1800*8000 | 1.3 | 2026-06-12 |
| AH32 | 11.5*3250*8450 | 2.479 | 2026-06-12 |
| AH32 | 11.5*3250*8500 | 2.494 | 2026-06-12 |
| AH32 | 12.5*2200*9450 | 2.04 | 2026-06-12 |
| AH32 | 12.5*3160*10040 | 3.113 | 2026-06-12 |
| AH32 | 13*3350*10320 | 3.528 | 2026-06-12 |
| AH32 | 13.5*3190*6950 | 2.35 | 2026-06-12 |
| AH32 | 13.5*3430*10230 | 3.719 | 2026-06-12 |
| AH32 | 13.5*3600*8250 | 3.147 | 2026-06-12 |
| AH32 | 15*2880*5010 | 1.699 | 2026-06-12 |
| AH32 | 15.5*2480*12050 | 3.636 | 2026-06-12 |
| AH32 | 15.5*2840*12320 | 4.257 | 2026-06-12 |
| AH32 | 17*2300*7230 | 4.438 | 2026-06-12 |
| AH32 | 17.5*2670*9540 | 3.499 | 2026-06-12 |
| AH32 | 17.5*2870*7330 | 2.89 | 2026-06-12 |
| AH32 | 18*3190*5640 | 2.542 | 2026-06-12 |
Leave a Message