Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| Q355ND | 38*2800*15620 | 13.046 | 2026-07-31 |
| Q460NCZ15 | 50*2230*10450 | 9.147 | 2026-07-31 |
| A | 10*1980*9950 | 1.547 | 2026-07-31 |
| A | 11.5*2000*9000 | 1.625 | 2026-07-31 |
| A | 9*2438*7120 | 1.226 | 2026-07-31 |
| A | 9.5*2000*11515 | 1.717 | 2026-07-31 |
| A36 | 12.5*3000*5700 | 1.678 | 2026-07-31 |
| A709MGrHPS485WF1 | 15*2000*6000 | 1.413 | 2026-07-31 |
| AH32 | 11*2200*7500 | 1.425 | 2026-07-31 |
| AH32 | 11*2480*6200 | 1.328 | 2026-07-31 |
| AH32 | 13.5*2280*3250 | 0.785 | 2026-07-31 |
| AH32 | 16*3100*10000 | 3.894 | 2026-07-31 |
| AH32 | 16*3100*9000 | 3.504 | 2026-07-31 |
| AH32 | 18*1510*10640 | 2.27 | 2026-07-31 |
| AH32 | 22*1850*11000 | 3.514 | 2026-07-31 |
| AH36 | 11*2000*9770 | 1.687 | 2026-07-31 |
| AH36 | 11*2050*7000 | 1.239 | 2026-07-31 |
| AH36 | 11*2260*9770 | 1.907 | 2026-07-31 |
| AH36 | 12*1820*10400 | 1.783 | 2026-07-31 |
| AH36 | 12*2190*5600 | 1.155 | 2026-07-31 |
| AH36 | 18*1520*11200 | 2.405 | 2026-07-31 |
| AH36 | 18.5*1960*10800 | 3.074 | 2026-07-31 |
| AH36 | 18.5*2600*10000 | 3.776 | 2026-07-31 |
| AH36 | 20*1740*11500 | 3.142 | 2026-07-31 |
| AH36 | 30*1765*5000 | 2.078 | 2026-07-31 |
| AH36 | 8*3005*8500 | 3.208 | 2026-07-31 |
| AH36 | 8*3005*9000 | 1.698 | 2026-07-31 |
| AH36 | 8*3200*9800 | 1.969 | 2026-07-31 |
| AH36 | 9*2380*7300 | 1.227 | 2026-07-31 |
| AH36 | 9*3385*8600 | 2.057 | 2026-07-31 |
| AH36 | 9.5*1710*7100 | 0.905 | 2026-07-31 |
| AH36 | 9.5*1710*7300 | 0.931 | 2026-07-31 |
| ALK490 | 55*1920*6200 | 5.14 | 2026-07-31 |
| API 2W-50Z | 60*3000*6000 | 8.478 | 2026-07-31 |
| API 2W-60 | 65*2000*4020 | 4.102 | 2026-07-31 |
| B | 25*1810*10500 | 3.73 | 2026-07-31 |
| CCS-AH32 | 24*1035*4760 | 0.928 | 2026-07-31 |
| D | 13*3040*10100 | 3.133 | 2026-07-31 |
| D | 24*1500*6500 | 3.674 | 2026-07-31 |
| E | 10*1900*8300 | 1.238 | 2026-07-31 |
| E | 11*1470*8600 | 1.092 | 2026-07-31 |
| E | 13*3200*10300 | 3.364 | 2026-07-31 |
| E | 15*1690*8100 | 1.612 | 2026-07-31 |
| E | 16*2110*7300 | 1.935 | 2026-07-31 |
| E | 34*1530*10800 | 4.41 | 2026-07-31 |
| E | 45*1900*5010 | 6.726 | 2026-07-31 |
| EH32 | 15*3290*9100 | 3.525 | 2026-07-31 |
| EH36 | 50*3314*5160 | 6.712 | 2026-07-31 |
| EH40 | 50*1500*6800 | 4.004 | 2026-07-31 |
| EH47 | 80*1500*5000 | 4.71 | 2026-07-31 |
Leave a Message