Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| 300L0 | 6*2400*6000 | 2.034 | 2026-10-28 |
| 350L15 | 8*2500*6000 | 3.768 | 2026-10-28 |
| A537CL1 | 8.89*2438*7140 | 1.215 | 2026-10-28 |
| A572Gr50 | 12*1800*7500 | 2.544 | 2026-10-28 |
| A572Gr50 | 20*1950*6000 | 1.837 | 2026-10-28 |
| A572Gr50 | 20*1960*6000 | 3.692 | 2026-10-28 |
| A572Gr50 | 20*1970*6000 | 1.856 | 2026-10-28 |
| A572Gr50 | 20*2000*5500 | 1.727 | 2026-10-28 |
| A709MGrHPS485WF1 | 6*1500*6000 | 0.424 | 2026-10-28 |
| KRZN-A | 25*2200*12080 | 5.216 | 2026-10-28 |
| NG-XYB | 20*2200*11400 | 3.938 | 2026-10-28 |
| NG-XYB | 25*2200*9780 | 4.223 | 2026-10-28 |
| NG-XYB | 25*2200*9800 | 4.231 | 2026-10-28 |
| NG-XYB | 25*2200*9900 | 4.274 | 2026-10-28 |
| NG-XYB | 32*2200*11000 | 6.079 | 2026-10-28 |
| NG-XYB | 4*2490*9950 | 0.778 | 2026-10-28 |
| NG-XYB | 40*1000*4750 | 1.492 | 2026-10-28 |
| NG-XYB | 40*3200*10000 | 10.048 | 2026-10-28 |
| NG-XYB | 5*2500*3600 | 0.353 | 2026-10-28 |
| NG-XYB | 50*1820*3430 | 2.45 | 2026-10-28 |
| NG-XYB | 50*2130*2200 | 1.839 | 2026-10-28 |
| NG-XYB | 6*2000*6000 | 0.565 | 2026-10-28 |
| NG-XYB | 6*2438*6096 | 2.8 | 2026-10-28 |
| NG-XYB | 7*2438*6096 | 4.085 | 2026-10-28 |
| NG-XYB | 8*2000*6000 | 0.754 | 2026-10-28 |
| NG-XYB | 8*2560*7950 | 1.278 | 2026-10-28 |
| NG-XYB | 8.5*2490*6160 | 1.023 | 2026-10-28 |
| NG-XYB | 9*2200*6096 | 0.948 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 7*2300*10000 | 1.264 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 7*2300*7000 | 1.77 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 7*2300*7100 | 0.897 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 7*2300*8300 | 1.049 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 7*2300*9300 | 2.35 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 7.5*2400*12260 | 1.732 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 7.5*2400*12700 | 1.795 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 7.5*2400*6000 | 0.848 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 7.5*2400*6200 | 0.876 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 7.5*2400*6600 | 0.933 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 7.5*2400*7100 | 1.003 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 7.5*2400*8100 | 1.145 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 7.5*2400*8700 | 1.229 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 7.5*2400*9600 | 1.356 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 8*2400*4360 | 0.657 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 8*2400*5600 | 0.844 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 8*2400*9000 | 1.356 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 8.5*2480*7700 | 1.274 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 8.5*2490*10300 | 1.711 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 8.5*2490*4440 | 0.738 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 8.5*2490*6500 | 1.08 | 2026-10-28 |
| NiWel 1100E | 8.5*2500*10000 | 1.668 | 2026-10-28 |
Leave a Message