Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| P295GH | 15*1910*6000 | 2.698 | 2026-06-15 |
| P295GH | 15*1650*6000 | 2.332 | 2026-06-15 |
| P295GH | 20*2558*6636 | 2.665 | 2026-06-15 |
| P295GH | 23*1650*6000 | 1.787 | 2026-06-15 |
| P295GH | 30*1728*6000 | 2.442 | 2026-06-15 |
| P355GH | 30*1700*5500 | 2.202 | 2026-06-15 |
| P355GH | 20*1650*6560 | 1.699 | 2026-06-15 |
| P355GH | 28*1955*6000 | 2.578 | 2026-06-15 |
| Q235D | 20*2200*10600 | 3.661 | 2026-06-15 |
| Q355B | 8*3010*8500 | 1.607 | 2026-06-15 |
| Q355ND | 32*1570*12400 | 4.89 | 2026-06-15 |
| Q355ND | 44*3330*8400 | 9.662 | 2026-06-15 |
| Q355ND | 48*1800*14000 | 9.495 | 2026-06-15 |
| Q355NE | 38*2370*14000 | 9.898 | 2026-06-15 |
| Q355NE | 28*2810*14700 | 9.079 | 2026-06-15 |
| Q355NE | 28*2510*14150 | 7.807 | 2026-06-15 |
| Q355NE | 24*2820*14500 | 7.704 | 2026-06-15 |
| Q355NE | 16*2910*14000 | 5.117 | 2026-06-15 |
| Q355NE | 22*2500*13000 | 5.613 | 2026-06-15 |
| Q420MD | 20*2510*14500 | 5.714 | 2026-06-15 |
| Q420MD | 28*2510*3050 | 1.683 | 2026-06-15 |
| Q420ND | 20*1980*7900 | 2.456 | 2026-06-15 |
| Q420NE | 22*2990*14000 | 7.229 | 2026-06-15 |
| Q420NE | 64*2700*11100 | 15.057 | 2026-06-15 |
| Q460D | 62*2740*7100 | 9.468 | 2026-06-15 |
| Q460D | 62*3290*9820 | 15.724 | 2026-06-15 |
| Q460D | 62*3290*11150 | 17.854 | 2026-06-15 |
| Q460D | 62*3040*11800 | 17.459 | 2026-06-15 |
| Q460D | 62*3030*12000 | 17.696 | 2026-06-15 |
| Q460D | 62*3020*11750 | 189.981 | 2026-06-15 |
| Q460D | 62*2750*7400 | 9.904 | 2026-06-15 |
| Q460D | 62*2750*7100 | 9.503 | 2026-06-15 |
| Q460ND | 80*2100*9900 | 13.056 | 2026-06-15 |
| Q500D | 32*1760*8600 | 3.802 | 2026-06-15 |
| Q550D | 70*1970*8600 | 9.31 | 2026-06-15 |
| Q690D | 32*2150*11800 | 6.373 | 2026-06-15 |
| Q690E | 60*2120*9600 | 9.586 | 2026-06-15 |
| Q690E | 60*2100*9600 | 9.495 | 2026-06-15 |
| Q690E | 60*2130*9800 | 19.664 | 2026-06-15 |
| Q460C | 55*2820*5950 | 7.244 | 2026-06-14 |
| Q460ND | 40*2080*8600 | 5.617 | 2026-06-14 |
| AB/D | 50*3000*6200 | 7.301 | 2026-06-15 |
| Q235C | 40*2500*2600 | 2.041 | 2026-06-15 |
| Q245R | 30*2100*8600 | 4.324 | 2026-06-15 |
| Q345-XRB | 100*1900*8900 | 13.274 | 2026-06-15 |
| Q345qC | 20*2200*10000 | 6.908 | 2026-06-15 |
| Q345qC | 14*2000*9700 | 2.132 | 2026-06-15 |
| Q345qD | 28*2500*8680 | 4.77 | 2026-06-15 |
| Q345qD | 12*2800*8350 | 4.404 | 2026-06-15 |
| Q345qD | 12*2650*11700 | 2.921 | 2026-06-15 |
Leave a Message