Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| Q345qD | 16*1770*11900 | 2.646 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 18*1700*10600 | 2.546 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 16*1990*10000 | 2.499 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 28*2400*9000 | 4.748 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 16*2300*12000 | 6.934 | 2026-06-20 |
| Q345qD | 18*2310*12000 | 3.917 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 36*2220*8800 | 5.521 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 20*2010*10160 | 3.206 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 16*1970*10500 | 2.598 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 32*1330*10280 | 3.435 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 25*2100*12370 | 5.098 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 16*1990*13560 | 3.389 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 20*2470*12560 | 4.871 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 30*2090*12000 | 5.906 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 28*2400*9700 | 5.117 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 36*2220*9030 | 5.665 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 36*3490*13000 | 12.822 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 16*3100*13210 | 5.143 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 16*3120*12400 | 4.859 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 16*2880*12000 | 4.341 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 18*3350*11130 | 5.268 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 20*3180*11100 | 5.542 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 16*2890*10730 | 3.895 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 16*3245*13210 | 5.384 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 16*2880*14400 | 5.209 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 16*3270*12400 | 5.093 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 16*3170*12500 | 4.977 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 18*3040*7500 | 3.222 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 30*3100*7180 | 5.242 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 16*3350*13300 | 5.596 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 16*2970*7600 | 2.835 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 18*3070*11400 | 4.945 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 18*3000*13000 | 5.511 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 18*3300*13000 | 6.062 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 20*3200*9600 | 4.823 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 40*1860*9300 | 5.432 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 16*2800*12000 | 4.22 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 14*2200*12000 | 2.901 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 16*2000*10750 | 2.7 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 40*3150*12500 | 12.364 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 42*3060*10600 | 10.694 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 12*2050*11600 | 6.72 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 12*1830*10060 | 3.468 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 12*2600*11500 | 2.817 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 12*2050*10100 | 1.95 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 12*2790*10300 | 2.707 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 12*1830*11920 | 2.055 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 12*2130*10060 | 2.018 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 12*2450*10900 | 2.516 | 2026-06-19 |
| Q345qD | 12*2450*11100 | 2.562 | 2026-06-19 |
Leave a Message