Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| Q245R | 20*2200*12000 | 12.714 | 2026-06-21 |
| Q345R | 22*2500*12000 | 42.296 | 2026-06-21 |
| Q345R | 30*2200*12000 | 50.568 | 2026-06-21 |
| Q345R | 32*2200*12000 | 20.205 | 2026-06-21 |
| Q345R | 40*2500*12000 | 38.152 | 2026-06-21 |
| Q345R | 52*2500*12000 | 12.387 | 2026-06-21 |
| Q355NBZ15 | 50*3000*12000 | 42.39 | 2026-06-21 |
| Q355NBZ15 | 90*2500*12000 | 21.195 | 2026-06-21 |
| Q355NDZ15 | 16*2500*12000 | 7.536 | 2026-06-21 |
| Q355NDZ15 | 30*2800*13500 | 8.902 | 2026-06-21 |
| Q355NDZ15 | 50*3200*13500 | 33.912 | 2026-06-21 |
| Q355NDZ15 | 80*2000*12000 | 15.072 | 2026-06-21 |
| Q355NDZ15 | 85*2000*12000 | 16.014 | 2026-06-21 |
| CCSAH36 | 12*2000*10000 | 18.84 | 2026-06-22 |
| CCSAH36 | 25*2000*10000 | 58.875 | 2026-06-22 |
| Mn13 | 16*2500*12000 | 3.768 | 2026-06-22 |
| Mn13 | 25*2500*12000 | 11.776 | 2026-06-22 |
| Mn13 | 30*2000*8000 | 52.752 | 2026-06-22 |
| Mn13 | 16*2000*11900 | 5.978 | 2026-06-22 |
| Mn13 | 16*2000*12000 | 12.056 | 2026-06-22 |
| Q355NE | 12*2100*10100 | 1.998 | 2026-06-22 |
| Q355NE | 13*2400*9500 | 2.327 | 2026-06-22 |
| Q355NE | 16*2030*3600 | 0.918 | 2026-06-22 |
| Q355NE | 18*2220*12700 | 7.968 | 2026-06-22 |
| Q355NE | 32*3270*9100 | 7.475 | 2026-06-22 |
| Q355NE | 36*2400*10800 | 7.325 | 2026-06-22 |
| Q355NE | 44*2310*14500 | 11.569 | 2026-06-22 |
| Q355NE | 8*1890*7700 | 0.914 | 2026-06-22 |
| Q355NE | 8*2300*9600 | 1.387 | 2026-06-22 |
| Q370qE | 16*1630*14530 | 2.975 | 2026-06-22 |
| Q420NC | 60*2420*11000 | 12.538 | 2026-06-22 |
| Q420ND | 39*2300*11800 | 8.309 | 2026-06-22 |
| Q420ND | 80*2100*9900 | 13.056 | 2026-06-22 |
| Q420NE | 28*2810*15100 | 9.326 | 2026-06-22 |
| Q420NE | 28*2810*15150 | 9.357 | 2026-06-22 |
| Q420NE | 55*1950*7500 | 6.314 | 2026-06-22 |
| Q460C | 90*2440*10900 | 18.79 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*3080*11900 | 17.839 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*3290*11180 | 35.804 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*3290*9820 | 15.724 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*3290*9850 | 31.544 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*2740*5300 | 7.068 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*2740*7060 | 56.49 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*2750*7100 | 9.503 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*2800*7400 | 10.084 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*3020*11700 | 17.197 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*3020*11750 | 189.981 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*3030*11750 | 34.656 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*3090*11900 | 17.896 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*3330*11350 | 18.395 | 2026-06-22 |
Leave a Message