Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| A572Gr50 | 14*2438*5850 | 1.567 | 2026-07-01 |
| A572Gr50 | 14*2438*5900 | 1.581 | 2026-07-01 |
| A573Gr70 | 9.3*2438*6070 | 1.08 | 2026-07-01 |
| H1004 | 8*2000*6000 | 1.508 | 2026-07-01 |
| N800CF | 28*2470*8400 | 4.56 | 2026-07-01 |
| NG-XYB | 16*2500*9200 | 11.556 | 2026-07-01 |
| NG-XYB | 18*2200*11270 | 3.503 | 2026-07-01 |
| NG-XYB | 18*2200*11460 | 3.562 | 2026-07-01 |
| NG-XYB | 20*3050*8647 | 8.282 | 2026-07-01 |
| NG-XYB | 20*3050*9200 | 4.405 | 2026-07-01 |
| NG-XYB | 40*2500*9670 | 7.591 | 2026-07-01 |
| NG-XYB | 48*1720*4180 | 2.709 | 2026-07-01 |
| NG-XYB | 48*1720*5780 | 3.746 | 2026-07-01 |
| NG-XYB | 60*2440*6000 | 6.895 | 2026-07-01 |
| NG-XYB | 98*1800*8100 | 11.216 | 2026-07-01 |
| NG-XYB | 98*1800*8300 | 11.493 | 2026-07-01 |
| NiRes 450 | 12*2300*6000 | 1.3 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2750*5000 | 0.971 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 8.5*2500*13200 | 6.606 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 8.5*2500*7800 | 1.301 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2300*11300 | 1.836 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2300*6200 | 2.014 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2300*9500 | 1.544 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 8.5*2500*11000 | 1.835 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2300*10500 | 3.412 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2300*13300 | 2.161 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2300*7800 | 1.267 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 8.5*2500*9300 | 1.551 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 8.5*2500*9700 | 3.236 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2300*8400 | 1.365 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 8.5*2500*8200 | 2.736 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 8.5*2500*12900 | 4.304 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2300*12200 | 1.982 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 8.5*2500*10300 | 1.718 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 8.5*2500*6000 | 1.001 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2300*13200 | 2.145 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2300*9800 | 3.184 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2300*5000 | 0.812 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2750*6300 | 1.224 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2750*6100 | 1.185 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 8.5*2500*8100 | 1.351 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2300*10000 | 9.75 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2750*8200 | 1.593 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2300*8000 | 2.6 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2750*6290 | 1.222 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2300*6000 | 0.975 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2300*9200 | 2.99 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2300*4700 | 0.764 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2300*8140 | 1.323 | 2026-07-01 |
| NiWel 1100E | 9*2300*8500 | 1.381 | 2026-07-01 |
Leave a Message