Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| Q235A | 80*2200*5800 | 5.013 | 2026-06-26 |
| Q245R | 78*2020*3800 | 4.7 | 2026-06-26 |
| Q345R | 79*2500*10800 | 16.744 | 2026-06-26 |
| Q345R | 20*2500*11500 | 4.514 | 2026-06-26 |
| Q345R | 22*2200*11300 | 4.293 | 2026-06-26 |
| Q345R | 49*2500*11800 | 11.347 | 2026-06-26 |
| Q355D | 16.6*2810*12880 | 4.716 | 2026-06-26 |
| Q355MD | 32*2710*14100 | 19.198 | 2026-06-26 |
| Q355ND | 40*2100*9100 | 6.001 | 2026-06-26 |
| Q355ND | 36*2570*15200 | 11.039 | 2026-06-26 |
| Q355ND | 40*2100*9200 | 6.066 | 2026-06-26 |
| Q355ND | 50*2000*10000 | 7.85 | 2026-06-26 |
| Q355ND | 50*2050*10000 | 8.046 | 2026-06-26 |
| Q355NDZ35 | 25*2320*11250 | 5.122 | 2026-06-26 |
| Q355NE | 100*3250*6800 | 17.349 | 2026-06-26 |
| Q355NE | 22*2810*14150 | 6.867 | 2026-06-26 |
| Q355NE | 26*2810*14500 | 8.316 | 2026-06-26 |
| Q355NE | 38*2850*10700 | 9.097 | 2026-06-26 |
| Q355NE | 38*2950*10700 | 9.416 | 2026-06-26 |
| Q355NE | 38*3050*10800 | 9.826 | 2026-06-26 |
| Q355NE | 52*2150*7000 | 6.143 | 2026-06-26 |
| Q355NE | 58*2200*6900 | 6.911 | 2026-06-26 |
| Q355NE | 65*2000*11600 | 11.838 | 2026-06-26 |
| Q355NE | 65*2500*8800 | 11.226 | 2026-06-26 |
| Q355NE | 65*3260*5750 | 9.565 | 2026-06-26 |
| Q355NE | 66*3260*8650 | 14.61 | 2026-06-26 |
| Q420NE | 21*2070*13095 | 17.876 | 2026-06-26 |
| Q460D | 62*2740*7040 | 9.388 | 2026-06-26 |
| Q460D | 62*2750*7050 | 9.436 | 2026-06-26 |
| Q460D | 62*3290*11200 | 17.934 | 2026-06-26 |
| Q460D | 62*2740*7050 | 37.608 | 2026-06-26 |
| Q460NE | 52*2000*5900 | 4.817 | 2026-06-26 |
| Q460NEZ25 | 52*2000*6100 | 4.98 | 2026-06-26 |
| Q500D | 53*1760*7500 | 10.984 | 2026-06-26 |
| S460ML-Z35 | 37*2230*4000 | 2.591 | 2026-06-26 |
| NM400 | 60*2200*10000 | 20.724 | 2026-06-26 |
| NM400 | 20*2500*11200 | 4.396 | 2026-06-26 |
| NM400 | 25*2500*14000 | 6.869 | 2026-06-26 |
| NM400 | 30*2000*12000 | 39.564 | 2026-06-26 |
| NM400 | 10*2000*12000 | 92.316 | 2026-06-26 |
| NM400 | 14*2000*12000 | 29.018 | 2026-06-26 |
| NM400 | 16*2000*8000 | 36.173 | 2026-06-26 |
| NM400 | 20*2000*8000 | 30.144 | 2026-06-26 |
| NM400 | 6*2000*12000 | 15.82 | 2026-06-26 |
| NM400 | 8*2000*8000 | 98.471 | 2026-06-26 |
| NM400 | 10*2000*8000 | 35.168 | 2026-06-26 |
| NM400 | 12*2000*12000 | 38.437 | 2026-06-26 |
| NM450 | 20*2500*12000 | 75.36 | 2026-06-26 |
| NM450 | 30*2500*12000 | 70.65 | 2026-06-26 |
| NM450 | 35*2500*12000 | 98.916 | 2026-06-26 |
Leave a Message