Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| Q355NE | 12*2100*10100 | 1.998 | 2026-06-22 |
| Q355NE | 13*2400*9500 | 2.327 | 2026-06-22 |
| Q355NE | 16*2030*3600 | 0.918 | 2026-06-22 |
| Q355NE | 18*2220*12700 | 7.968 | 2026-06-22 |
| Q355NE | 32*3270*9100 | 7.475 | 2026-06-22 |
| Q355NE | 36*2400*10800 | 7.325 | 2026-06-22 |
| Q355NE | 44*2310*14500 | 11.569 | 2026-06-22 |
| Q355NE | 8*1890*7700 | 0.914 | 2026-06-22 |
| Q355NE | 8*2300*9600 | 1.387 | 2026-06-22 |
| Q370qE | 16*1630*14530 | 2.975 | 2026-06-22 |
| Q420NC | 60*2420*11000 | 12.538 | 2026-06-22 |
| Q420ND | 39*2300*11800 | 8.309 | 2026-06-22 |
| Q420ND | 80*2100*9900 | 13.056 | 2026-06-22 |
| Q420NE | 28*2810*15100 | 9.326 | 2026-06-22 |
| Q420NE | 28*2810*15150 | 9.357 | 2026-06-22 |
| Q420NE | 55*1950*7500 | 6.314 | 2026-06-22 |
| Q460C | 90*2440*10900 | 18.79 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*3290*11180 | 35.804 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*3290*9820 | 15.724 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*3290*9850 | 31.544 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*2740*5300 | 7.068 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*2740*7060 | 56.49 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*2800*7400 | 10.084 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*3020*11700 | 17.197 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*3030*11750 | 34.656 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*3090*11900 | 17.896 | 2026-06-22 |
| Q460D | 62*3330*11350 | 18.395 | 2026-06-22 |
| Q460NDZ35 | 39*2370*11800 | 8.562 | 2026-06-22 |
| Q460NDZ35 | 39*2370*11850 | 8.598 | 2026-06-22 |
| Q500D | 55*1770*8500 | 6.496 | 2026-06-22 |
| Q500D | 62*3290*5900 | 9.447 | 2026-06-22 |
| Q500D | 46*1700*12950 | 7.95 | 2026-06-22 |
| Q550D | 60*2030*11000 | 10.517 | 2026-06-22 |
| Q550E | 60*2100*9600 | 18.99 | 2026-06-22 |
| NM400 | 110*2500*12000 | 51.81 | 2026-06-22 |
| NM400 | 8*2200*12000 | 3.316 | 2026-06-22 |
| NM400 | 30*2500*12000 | 77.715 | 2026-06-22 |
| NM400 | 35*2000*12000 | 59.346 | 2026-06-22 |
| NM400 | 35*2200*11100 | 6.709 | 2026-06-22 |
| NM400 | 35*2200*11800 | 7.133 | 2026-06-22 |
| NM400 | 35*2200*12000 | 72.53 | 2026-06-22 |
| NM400 | 35*2500*12000 | 24.729 | 2026-06-22 |
| NM400 | 45*2000*12000 | 59.346 | 2026-06-22 |
| NM400 | 45*2200*12000 | 18.652 | 2026-06-22 |
| NM400 | 45*2500*12000 | 21.196 | 2026-06-22 |
| NM400 | 55*2500*12000 | 25.906 | 2026-06-22 |
| NM400 | 60*2200*12000 | 12.434 | 2026-06-22 |
| NM400 | 14*2000*8000 | 26.376 | 2026-06-22 |
| NM400 | 16*2000*12000 | 42.201 | 2026-06-22 |
| NM400 | 20*2000*12000 | 18.84 | 2026-06-22 |
Leave a Message