Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| A36 | 6.35*3250*11580 | 1.876 | 2026-06-24 |
| A572Gr50 | 15*1900*10900 | 2.439 | 2026-06-24 |
| A572Gr50 | 15*1950*9830 | 2.257 | 2026-06-24 |
| KRZN-A | 15*2400*8700 | 4.918 | 2026-06-24 |
| KRZN-A | 60*1600*3780 | 2.849 | 2026-06-24 |
| KRZN-A | 70*2300*3000 | 3.792 | 2026-06-24 |
| KRZN-A | 70*2350*2880 | 3.719 | 2026-06-24 |
| KRZN-A | 70*2500*3400 | 4.671 | 2026-06-24 |
| LR-AH32 | 7.5*3150*9250 | 1.715 | 2026-06-24 |
| LR-AH32 | 9*3220*12800 | 2.912 | 2026-06-24 |
| LT-FH32 | 10*3200*12500 | 12.56 | 2026-06-24 |
| LT-FH32 | 7.5*3150*12500 | 6.954 | 2026-06-24 |
| NG-XYB | 12*2200*11480 | 2.379 | 2026-06-24 |
| NG-XYB | 5*2260*12500 | 1.109 | 2026-06-24 |
| NG-XYB | 5*2260*5000 | 0.444 | 2026-06-24 |
| NG-XYB | 5*2550*6500 | 0.651 | 2026-06-24 |
| NG-XYB | 6*2430*4500 | 0.515 | 2026-06-24 |
| NG-XYB | 6*2430*6500 | 0.744 | 2026-06-24 |
| NG-XYB | 6*2550*7000 | 0.841 | 2026-06-24 |
| NG-XYB | 60*2140*2200 | 2.217 | 2026-06-24 |
| NG-XYB | 70*2200*2340 | 2.829 | 2026-06-24 |
| NM400-X | 6*2500*6000 | 0.707 | 2026-06-24 |
| NM400-X | 6*2500*9050 | 1.066 | 2026-06-24 |
| NM400-X | 8*2438*6096 | 0.933 | 2026-06-24 |
| NM400-X | 8*2500*12000 | 3.768 | 2026-06-24 |
| P295GH | 14*1910*12850 | 2.697 | 2026-06-24 |
| P295GH | 14*1910*13000 | 2.729 | 2026-06-24 |
| Q235B | 10*2500*5000 | 0.981 | 2026-06-24 |
| Q235B | 10*2500*6100 | 1.197 | 2026-06-24 |
| Q235B | 10*2570*5400 | 1.089 | 2026-06-24 |
| Q235B | 10*3000*5100 | 1.201 | 2026-06-24 |
| Q235B | 10*3000*6000 | 1.413 | 2026-06-24 |
| Q235B | 10*3010*5000 | 1.181 | 2026-06-24 |
| Q235B | 10*3010*7500 | 1.772 | 2026-06-24 |
| Q235B | 10*3200*5200 | 1.306 | 2026-06-24 |
| Q235B | 10*3200*5600 | 1.407 | 2026-06-24 |
| Q235B | 16*1840*10000 | 2.311 | 2026-06-24 |
| Q235B | 6*2200*5000 | 0.518 | 2026-06-24 |
| Q235B | 6*2260*6500 | 0.692 | 2026-06-24 |
| Q235B | 6*2270*13000 | 1.39 | 2026-06-24 |
| Q235B | 6*2530*6650 | 0.792 | 2026-06-24 |
| Q235B | 6*2540*3280 | 0.392 | 2026-06-24 |
| Q235B | 6*2600*7200 | 0.882 | 2026-06-24 |
| Q235B | 6*2670*9000 | 1.132 | 2026-06-24 |
| Q235B | 6*2780*6700 | 0.877 | 2026-06-24 |
| Q235B | 6*2870*3280 | 0.443 | 2026-06-24 |
| Q235B | 6*2900*5500 | 0.751 | 2026-06-24 |
| Q235B | 6*2900*8000 | 1.093 | 2026-06-24 |
| Q235B | 6.5*1680*3720 | 0.319 | 2026-06-24 |
| Q235B | 7*2480*5500 | 0.75 | 2026-06-24 |
Leave a Message