Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| 40Cr | 22*2200*10400 | 4.022 | 2026-06-23 |
| 40Cr | 22*2200*10500 | 8.204 | 2026-06-23 |
| 40Cr | 22*2200*10800 | 8.428 | 2026-06-23 |
| 40Cr | 22*2200*11200 | 4.365 | 2026-06-23 |
| 40Cr | 22*2200*9800 | 3.828 | 2026-06-23 |
| 40Cr | 40*2200*9000 | 6.281 | 2026-06-23 |
| 40Cr | 65*2200*11200 | 38.493 | 2026-06-23 |
| 40Cr | 90*2200*8100 | 12.914 | 2026-06-23 |
| A516Gr70 | 22*2500*12000 | 10.362 | 2026-06-23 |
| A572Gr50 | 19*2050*6770 | 2.07 | 2026-06-23 |
| A572Gr50 | 50*2000*6000 | 4.71 | 2026-06-23 |
| A572Gr50 | 8*1800*5230 | 0.591 | 2026-06-23 |
| A572Gr50 | 9*2050*7750 | 1.122 | 2026-06-23 |
| A572Gr65 | 20*2780*4450 | 1.942 | 2026-06-23 |
| AB/A | 40*2000*7550 | 4.741 | 2026-06-23 |
| AB/AH32 | 25.5*2000*14520 | 11.626 | 2026-06-23 |
| BV A | 23*1800*10000 | 3.25 | 2026-06-23 |
| BV A | 24*1600*7000 | 2.11 | 2026-06-23 |
| BV A | 9*2380*7550 | 3.81 | 2026-06-23 |
| BV AH32 | 11.5*2310*13750 | 5.734 | 2026-06-23 |
| BV AH32 | 12.5*1800*11500 | 4.062 | 2026-06-23 |
| BV AH32 | 12.5*1800*8500 | 1.501 | 2026-06-23 |
| BV AH32 | 14*2200*16000 | 3.868 | 2026-06-23 |
| BV AH32 | 15*2750*15700 | 5.084 | 2026-06-23 |
| BV AH32 | 15.5*2600*16100 | 5.093 | 2026-06-23 |
| BV AH32 | 16*2650*13500 | 4.493 | 2026-06-23 |
| BV AH32 | 9*2180*13950 | 2.149 | 2026-06-23 |
| BV AH36 | 10*2050*18000 | 8.691 | 2026-06-23 |
| BV AH36 | 14*1870*17400 | 3.576 | 2026-06-23 |
| BV AH36 | 14*2020*18000 | 3.996 | 2026-06-23 |
| BV AH36 | 14.5*1900*15000 | 3.244 | 2026-06-23 |
| BV AH36 | 14.5*3050*15500 | 5.381 | 2026-06-23 |
| BV AH36 | 15*3000*9200 | 3.25 | 2026-06-23 |
| BV AH36 | 17.5*2800*6900 | 2.654 | 2026-06-23 |
| BV AH36 | 18*2670*15000 | 5.659 | 2026-06-23 |
| BV AH36 | 24*2220*10450 | 4.371 | 2026-06-23 |
| BV AH36 | 9*2450*15800 | 5.47 | 2026-06-23 |
| BV B | 15*2530*10200 | 3.039 | 2026-06-23 |
| CCSDH36 | 24*1520*10000 | 2.864 | 2026-06-23 |
| KR A | 23.5*2000*6000 | 4.428 | 2026-06-23 |
| KR AH36 | 15*2800*9500 | 3.132 | 2026-06-23 |
| KR AH36 | 17.5*1800*8500 | 2.102 | 2026-06-23 |
| KRZN-A | 25*2060*10000 | 4.043 | 2026-06-23 |
| KRZN-A | 30*2000*8200 | 3.862 | 2026-06-23 |
| KRZN-A | 30*2230*11780 | 6.186 | 2026-06-23 |
| KRZN-A | 34*2170*12200 | 7.066 | 2026-06-23 |
| LR-AH32 | 7.5*2700*13000 | 2.067 | 2026-06-23 |
| LR-AH36 | 6*2000*4000 | 0.377 | 2026-06-23 |
| LR-LT-FH32-TM | 14*2000*10300 | 2.264 | 2026-06-23 |
| LRA | 15*2420*8540 | 2.434 | 2026-06-23 |
Leave a Message