Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| Q235B | 36*2248*7450 | 4.733 | 2026-06-25 |
| Q235B | 32*2612*7620 | 10 | 2026-06-25 |
| Q235C | 16*2200*6580 | 1.818 | 2026-06-25 |
| Q345B | 30*2460*6900 | 3.997 | 2026-06-25 |
| Q345B | 22*2440*6450 | 2.718 | 2026-06-25 |
| Q355B | 30*1600*6800 | 5.124 | 2026-06-25 |
| Q355B | 18*2210*6420 | 2.005 | 2026-06-25 |
| A709MGr345F1 | 24*2350*3850 | 1.705 | 2026-06-25 |
| AB/VH32-O70Y | 32*2400*5320 | 3.207 | 2026-06-25 |
| AB/VH32-O70Y | 32*2400*6300 | 7.596 | 2026-06-25 |
| API 2W-50 | 25*3000*4000 | 2.355 | 2026-06-25 |
| LR-LT-FH32-TM | 13*2000*6490 | 1.325 | 2026-06-25 |
| LR-LT-FH32-TM | 13*2000*7430 | 1.516 | 2026-06-25 |
| LR-LT-FH32-TM | 13*2000*7520 | 1.535 | 2026-06-25 |
| LR-LT-FH32-TM | 13*2000*7720 | 1.576 | 2026-06-25 |
| LR-LT-FH32-TM | 13*2000*7870 | 1.606 | 2026-06-25 |
| LR-LT-FH32-TM | 8*2000*8330 | 1.046 | 2026-06-25 |
| LR-LT-FH32-TM | 8*2000*8520 | 1.07 | 2026-06-25 |
| LR-LT-FH32-TM | 8*2000*8770 | 1.102 | 2026-06-25 |
| LR-LT-FH32-TM | 8*2000*8980 | 1.128 | 2026-06-25 |
| LR-LT-FH32-TM | 8*2000*9080 | 1.14 | 2026-06-25 |
| LR-LT-FH32-TM | 8*2000*9170 | 1.152 | 2026-06-25 |
| LR-LT-FH32-TM | 9*2000*8850 | 2.502 | 2026-06-25 |
| LR-LT-FH32-TM | 9*2000*8900 | 1.258 | 2026-06-25 |
| LR-LT-FH32-TM | 9*2000*8940 | 1.263 | 2026-06-25 |
| LR-LT-FH32-TM | 9*2000*9000 | 3.816 | 2026-06-25 |
| LR-LT-FH32-TM | 9*2000*9070 | 1.282 | 2026-06-25 |
| LR-LT-FH32-TM | 9*2000*9080 | 1.283 | 2026-06-25 |
| LR-LT-FH32-TM | 9*2000*9140 | 2.582 | 2026-06-25 |
| NG-XYB | 16*2910*10900 | 7.968 | 2026-06-25 |
| NG-XYB | 30*2920*5960 | 4.098 | 2026-06-25 |
| NG-XYB | 30*2920*5965 | 4.102 | 2026-06-25 |
| NG-XYB | 6*2550*6100 | 0.733 | 2026-06-25 |
| NG-XYB | 60*2200*4000 | 4.145 | 2026-06-25 |
| NG-XYB | 70*2200*4470 | 5.404 | 2026-06-25 |
| NG-XYB | 8*2490*8800 | 2.752 | 2026-06-25 |
| NiRes 400 | 6*2438*6096 | 2.1 | 2026-06-25 |
| NiRes 400 | 6*2438*6960 | 3.196 | 2026-06-25 |
| NiRes 400 | 6*2500*4300 | 0.506 | 2026-06-25 |
| NiRes 400 | 6*2500*5500 | 0.648 | 2026-06-25 |
| NiRes 400 | 6*2500*5700 | 0.671 | 2026-06-25 |
| NiRes 400 | 6*2500*5800 | 0.683 | 2026-06-25 |
| NiRes 400 | 6*2500*5950 | 0.701 | 2026-06-25 |
| NiRes 400 | 6*2500*6000 | 1.414 | 2026-06-25 |
| NiRes 450 | 4*2200*6400 | 0.442 | 2026-06-25 |
| NiRes 450 | 5*2400*6000 | 1.13 | 2026-06-25 |
| NiRes 450 | 5*2500*5700 | 0.559 | 2026-06-25 |
| NiRes 450 | 5*2500*6000 | 1.767 | 2026-06-25 |
| NiRes 450 | 8*2330*6000 | 0.878 | 2026-06-25 |
| NiRes 450 | 8*2500*4700 | 0.738 | 2026-06-25 |
Leave a Message