Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| Q235B | 16*3520*5000 | 2.211 | 2026-07-06 |
| Q235B | 40*2500*10750 | 8.439 | 2026-07-06 |
| Q345R | 32*1900*11850 | 5.656 | 2026-07-06 |
| Q345R | 32*2300*5700 | 3.293 | 2026-07-06 |
| Q355D | 20*3150*10350 | 5.119 | 2026-07-06 |
| Q355NBZ25 | 59*2490*11130 | 12.836 | 2026-07-06 |
| Q355ND | 62*2500*3600 | 4.38 | 2026-07-06 |
| Q355NE | 25*2400*11800 | 5.558 | 2026-07-06 |
| Q355NE | 26*2450*10200 | 5.1 | 2026-07-06 |
| Q355NEZ15 | 25*2350*11750 | 5.419 | 2026-07-06 |
| Q355NEZ35 | 80*3440*7720 | 16.678 | 2026-07-06 |
| Q420ME | 30*3620*9250 | 7.886 | 2026-07-06 |
| Q460D | 64*2750*6800 | 9.395 | 2026-07-06 |
| S460N-Z35 | 25*2438*6700 | 3.206 | 2026-07-06 |
| 4-4L | 30*1650*6100 | 2.37 | 2026-07-06 |
| 4-4L | 36*3000*9300 | 7.885 | 2026-07-06 |
| A | 10*1800*11600 | 3.278 | 2026-07-06 |
| A | 10*2230*9400 | 1.646 | 2026-07-06 |
| A | 10*2500*12700 | 2.492 | 2026-07-06 |
| A | 10*2500*13400 | 2.63 | 2026-07-06 |
| A | 10*2750*13300 | 2.871 | 2026-07-06 |
| A | 10*3410*10400 | 2.784 | 2026-07-06 |
| A | 10*3640*9800 | 2.8 | 2026-07-06 |
| A | 11*1870*4900 | 0.791 | 2026-07-06 |
| A | 11*2450*11700 | 2.475 | 2026-07-06 |
| A | 11*2450*6955 | 1.471 | 2026-07-06 |
| A | 11*2900*7000 | 1.753 | 2026-07-06 |
| A | 11*2950*5100 | 1.299 | 2026-07-06 |
| A | 11*3630*9060 | 2.84 | 2026-07-06 |
| A | 11*3810*6800 | 2.237 | 2026-07-06 |
| A | 12*2500*13300 | 3.132 | 2026-07-06 |
| A | 12*2890*8780 | 4.78 | 2026-07-06 |
| A | 12*3110*14510 | 4.251 | 2026-07-06 |
| A | 12.5*1600*6000 | 0.942 | 2026-07-06 |
| A | 12.5*1830*6770 | 1.216 | 2026-07-06 |
| A | 13*1500*6000 | 0.918 | 2026-07-06 |
| A | 13*1680*5500 | 0.943 | 2026-07-06 |
| A | 13.5*3690*14800 | 5.788 | 2026-07-06 |
| A | 14*1635*5500 | 0.988 | 2026-07-06 |
| A | 14*1840*6200 | 1.254 | 2026-07-06 |
| A | 14*2090*14000 | 3.216 | 2026-07-06 |
| A | 14*2450*6680 | 1.799 | 2026-07-06 |
| A | 14.5*2485*10000 | 2.829 | 2026-07-06 |
| A | 15*1510*4700 | 0.836 | 2026-07-06 |
| A | 15*1550*11300 | 2.062 | 2026-07-06 |
| A | 15*1590*3000 | 0.562 | 2026-07-06 |
| A | 15*1660*12100 | 2.365 | 2026-07-06 |
| A | 15*1710*13640 | 2.746 | 2026-07-06 |
| A | 15*1780*15840 | 3.32 | 2026-07-06 |
| A | 15*1890*11500 | 2.559 | 2026-07-06 |
Leave a Message