Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| A | 16*2300*9900 | 2.86 | 2026-07-07 |
| A | 16*1600*9500 | 1.909 | 2026-07-07 |
| A | 23*1850*12400 | 4.142 | 2026-07-07 |
| A | 12*1600*6000 | 0.904 | 2026-07-07 |
| A | 6*1600*8640 | 0.651 | 2026-07-07 |
| AH32 | 13*1900*9000 | 1.745 | 2026-07-07 |
| AH32 | 20*3350*15900 | 8.363 | 2026-07-07 |
| AH32 | 12*2680*9300 | 2.348 | 2026-07-07 |
| AH32 | 12*2120*10500 | 2.097 | 2026-07-07 |
| AH36 | 20*1500*6200 | 1.46 | 2026-07-07 |
| AH36 | 12*2370*9300 | 2.076 | 2026-07-07 |
| KRZN-A | 50*2510*2760 | 2.719 | 2026-07-07 |
| LR-LT-FH32 | 26*1960*8000 | 3.2 | 2026-07-07 |
| NG-XYB | 10*2980*3650 | 0.854 | 2026-07-07 |
| NG-XYB | 18*2200*9000 | 2.798 | 2026-07-07 |
| NG-XYB | 18*2200*9300 | 2.891 | 2026-07-07 |
| NG-XYB | 18*2200*9800 | 3.046 | 2026-07-07 |
| NG-XYB | 44*3020*10850 | 11.318 | 2026-07-07 |
| NG-XYB | 5*2490*6500 | 0.635 | 2026-07-07 |
| NG-XYB | 5*2560*13000 | 1.306 | 2026-07-07 |
| NG-XYB | 50*2600*11100 | 11.328 | 2026-07-07 |
| NG-XYB | 50*2600*11400 | 11.634 | 2026-07-07 |
| NG-XYB | 50*2600*11600 | 11.838 | 2026-07-07 |
| NG-XYB | 50*2600*11700 | 11.94 | 2026-07-07 |
| NG-XYB | 6*2490*8000 | 0.938 | 2026-07-07 |
| NG-XYB | 8*2500*2980 | 0.936 | 2026-07-07 |
| NG-XYB | 8*2500*2990 | 0.469 | 2026-07-07 |
| NG-XYB | 8*2500*9600 | 1.507 | 2026-07-07 |
| NG-XYB | 8*2560*6500 | 1.045 | 2026-07-07 |
| NG-XYB | 95.3*2420*6350 | 11.496 | 2026-07-07 |
| NiRes 400 | 6*2400*6000 | 0.678 | 2026-07-07 |
| NiRes 400 | 6*2500*5900 | 0.695 | 2026-07-07 |
| NiRes 400 | 6*2500*6000 | 1.414 | 2026-07-07 |
| NiRes 450 | 6*2500*11000 | 1.295 | 2026-07-07 |
| NiRes 450 | 6*2500*11700 | 2.756 | 2026-07-07 |
| NiRes 450D | 6.35*2438*7315 | 2.667 | 2026-07-07 |
| NiRes 500 | 5*2440*6100 | 2.336 | 2026-07-07 |
| NiRes 500D | 6.35*2438*7315 | 0.889 | 2026-07-07 |
| NiWel 1100E | 10.5*3000*7400 | 1.83 | 2026-07-07 |
| NiWel 1100E | 7.5*2150*13960 | 3.534 | 2026-07-07 |
| NiWel 1100E | 8*2400*7360 | 1.109 | 2026-07-07 |
| NiWel 1100E | 8.5*2400*11750 | 1.882 | 2026-07-07 |
| NiWel 1100E | 8.5*2400*12700 | 2.034 | 2026-07-07 |
| NiWel 1100E | 8.5*2400*8100 | 1.297 | 2026-07-07 |
| NiWel 1100E | 8.5*2500*10100 | 1.685 | 2026-07-07 |
| NiWel 1100E | 8.5*2500*13100 | 2.185 | 2026-07-07 |
| NiWel 1100E | 8.5*2500*9400 | 1.568 | 2026-07-07 |
| NiWel 1100E | 9*2300*9750 | 1.584 | 2026-07-07 |
| NiWel 1100E | 9*2600*10300 | 1.892 | 2026-07-07 |
| NiWel 1100E | 9.5*2400*10200 | 1.826 | 2026-07-07 |
Leave a Message