Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| Q235B | 48*3110*12090 | 14.168 | 2026-07-17 |
| Q235C | 32*2900*8400 | 6.119 | 2026-07-17 |
| Q345R | 14*3000*12500 | 4.268 | 2026-07-17 |
| Q345R | 18*2780*5000 | 1.964 | 2026-07-17 |
| Q345R | 45*2100*7000 | 5.193 | 2026-07-17 |
| Q355B | 130*3040*7000 | 21.716 | 2026-07-17 |
| Q355C | 135*3030*7350 | 23.601 | 2026-07-17 |
| Q355C | 100*1400*9650 | 10.605 | 2026-07-17 |
| Q355C | 132*2720*5850 | 16.488 | 2026-07-17 |
| Q355C | 16*3000*9700 | 3.655 | 2026-07-17 |
| Q355NC | 120*2500*8200 | 19.311 | 2026-07-17 |
| Q355NC | 120*2520*8350 | 19.822 | 2026-07-17 |
| Q355ND | 32*3050*8130 | 6.229 | 2026-07-17 |
| Q355NEZ35 | 36*2500*4600 | 3.25 | 2026-07-17 |
| Q420MC | 62*3100*13000 | 19.614 | 2026-07-17 |
| Q420NE | 74*1930*10100 | 11.323 | 2026-07-17 |
| Q460D | 62*2750*5050 | 6.759 | 2026-07-17 |
| Q690D | 20*3000*7800 | 3.674 | 2026-07-17 |
| 40Cr | 28*2200*8500 | 4.215 | 2026-07-17 |
| A | 10*1500*4500 | 0.53 | 2026-07-17 |
| A | 10*1500*5000 | 0.589 | 2026-07-17 |
| A | 10*1550*4100 | 0.499 | 2026-07-17 |
| A | 10*1710*4200 | 0.564 | 2026-07-17 |
| A | 10*1920*10100 | 1.522 | 2026-07-17 |
| A | 10*1920*9800 | 1.477 | 2026-07-17 |
| A | 10*1950*4900 | 0.75 | 2026-07-17 |
| A | 10*1980*4500 | 0.699 | 2026-07-17 |
| A | 10*1980*5150 | 0.8 | 2026-07-17 |
| A | 10*2000*4380 | 0.688 | 2026-07-17 |
| A | 10*2030*3600 | 0.574 | 2026-07-17 |
| A | 10*2050*3400 | 0.547 | 2026-07-17 |
| A | 10*2150*5400 | 0.911 | 2026-07-17 |
| A | 10*3570*7100 | 3.98 | 2026-07-17 |
| A | 11*1640*9900 | 1.402 | 2026-07-17 |
| A | 11*2800*4200 | 1.015 | 2026-07-17 |
| A | 12*1500*4000 | 1.13 | 2026-07-17 |
| A | 12*1500*4500 | 0.636 | 2026-07-17 |
| A | 12*1840*4300 | 0.745 | 2026-07-17 |
| A | 12*1900*4400 | 0.788 | 2026-07-17 |
| A | 13*2300*5000 | 1.174 | 2026-07-17 |
| A | 13*2400*3200 | 0.784 | 2026-07-17 |
| A | 14*3200*3550 | 1.248 | 2026-07-17 |
| A | 15*1570*9600 | 1.775 | 2026-07-17 |
| A | 15*1860*4900 | 1.073 | 2026-07-17 |
| A | 15*2630*3900 | 1.208 | 2026-07-17 |
| A | 15*3110*9500 | 3.479 | 2026-07-17 |
| A | 16*2270*4100 | 1.169 | 2026-07-17 |
| A | 16*2280*3440 | 0.985 | 2026-07-17 |
| A | 16*2290*3230 | 0.929 | 2026-07-17 |
| A | 16*2540*12700 | 4.052 | 2026-07-17 |
Leave a Message