Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| CCS-AH32 | 16*1800*11000 | 2.487 | 2026-07-14 |
| CCS-AH36 | 11*1800*9800 | 1.523 | 2026-07-14 |
| CCS-AH36 | 12*1650*9500 | 1.477 | 2026-07-14 |
| CCS-DH36 | 14*1650*12000 | 2.176 | 2026-07-14 |
| KRZN-A | 25*2000*8100 | 3.179 | 2026-07-14 |
| KRZN-A | 60*2500*3980 | 4.686 | 2026-07-14 |
| NG-XYB | 10*2330*3450 | 0.631 | 2026-07-14 |
| NG-XYB | 10*2490*5000 | 0.977 | 2026-07-14 |
| NG-XYB | 14*2200*10000 | 4.836 | 2026-07-14 |
| NG-XYB | 14*2200*10100 | 2.442 | 2026-07-14 |
| NG-XYB | 14*2200*12000 | 2.901 | 2026-07-14 |
| NG-XYB | 22*1645*7170 | 4.074 | 2026-07-14 |
| NG-XYB | 5*2550*6000 | 1.202 | 2026-07-14 |
| NG-XYB | 6*2530*6080 | 0.725 | 2026-07-14 |
| NG-XYB | 6*2550*10200 | 1.225 | 2026-07-14 |
| NG-XYB | 6*2560*6320 | 0.762 | 2026-07-14 |
| NG-XYB | 6*2560*7800 | 0.94 | 2026-07-14 |
| NG-XYB | 8*2490*7950 | 1.243 | 2026-07-14 |
| NG-XYB | 8*3050*8000 | 1.532 | 2026-07-14 |
| NiWel 1100E | 7.5*2400*11000 | 1.554 | 2026-07-14 |
| NiWel 1100E | 7.5*2400*5100 | 0.721 | 2026-07-14 |
| NiWel 1100E | 8.5*2500*9000 | 1.501 | 2026-07-14 |
| NiWel 1100E | 9.5*2500*7400 | 1.38 | 2026-07-14 |
| NM400 | 19*2000*6000 | 3.58 | 2026-07-14 |
| NM500 | 25*2000*6000 | 2.355 | 2026-07-14 |
| NM500-X | 35*2200*12000 | 7.253 | 2026-07-14 |
| P460NL1 | 18.2*2270*7400 | 2.4 | 2026-07-14 |
| P460NL1 | 18.2*2800*6040 | 2.416 | 2026-07-14 |
| P460NL1 | 18.2*2900*6040 | 2.503 | 2026-07-14 |
| P460NL1 | 18.2*2930*6040 | 2.528 | 2026-07-14 |
| P460NL1 | 18.2*2950*6040 | 2.546 | 2026-07-14 |
| P460NL1 | 18.2*2960*6040 | 7.662 | 2026-07-14 |
| P460NL1 | 18.2*2970*6040 | 7.689 | 2026-07-14 |
| P460NL1 | 18.2*2980*6040 | 5.144 | 2026-07-14 |
| P460NL1 | 18.2*2990*6040 | 5.16 | 2026-07-14 |
| P460NL1 | 18.2*3000*6040 | 2.589 | 2026-07-14 |
| Q235A | 24*2000*6000 | 4.522 | 2026-07-14 |
| Q235A | 33*1970*8980 | 4.583 | 2026-07-14 |
| Q235A | 33*2240*4800 | 2.785 | 2026-07-14 |
| Q235A | 36*1960*6000 | 3.323 | 2026-07-14 |
| Q235B | 10*2010*10140 | 1.6 | 2026-07-14 |
| Q235B | 10*2155*11280 | 1.908 | 2026-07-14 |
| Q235B | 10*2460*7200 | 1.39 | 2026-07-14 |
| Q235B | 10*2460*9240 | 1.784 | 2026-07-14 |
| Q235B | 10*2500*10000 | 1.963 | 2026-07-14 |
| Q235B | 10*2500*6500 | 1.276 | 2026-07-14 |
| Q235B | 10*2500*7220 | 2.834 | 2026-07-14 |
| Q235B | 10*2500*9100 | 5.358 | 2026-07-14 |
| Q235B | 10*2540*4700 | 0.937 | 2026-07-14 |
| Q235B | 10*2540*7900 | 1.575 | 2026-07-14 |
Leave a Message