Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| 1E0577 | 30*2350*5600 | 3.099 | 2026-07-09 |
| API 2W-50Z | 100*2200*5000 | 8.635 | 2026-07-09 |
| CCS-A | 15.5*1920*5250 | 1.226 | 2026-07-09 |
| LR-LT-FH32 | 14*1300*5970 | 0.853 | 2026-07-09 |
| LR-LT-FH32 | 14*1400*4000 | 0.615 | 2026-07-09 |
| LR-LT-FH32 | 16.5*2030*4630 | 2.434 | 2026-07-09 |
| LR-LT-FH32 | 18*1980*4480 | 2.506 | 2026-07-09 |
| NG-XYB | 10*2200*11400 | 1.969 | 2026-07-09 |
| NG-XYB | 10*2250*11090 | 1.959 | 2026-07-09 |
| NG-XYB | 10*2250*11310 | 1.998 | 2026-07-09 |
| NG-XYB | 14*2200*11340 | 2.742 | 2026-07-09 |
| NG-XYB | 14*2200*11810 | 2.855 | 2026-07-09 |
| NG-XYB | 14*2200*11900 | 2.877 | 2026-07-09 |
| NG-XYB | 16*2000*6000 | 1.507 | 2026-07-09 |
| NG-XYB | 4*2560*5600 | 0.45 | 2026-07-09 |
| NG-XYB | 40*2600*4420 | 3.608 | 2026-07-09 |
| NG-XYB | 44*3020*10730 | 11.193 | 2026-07-09 |
| NG-XYB | 50*2600*8569 | 17.49 | 2026-07-09 |
| NG-XYB | 50*2620*8582 | 17.65 | 2026-07-09 |
| NG-XYB | 50*2620*8700 | 8.947 | 2026-07-09 |
| NG-XYB | 6*2490*6100 | 0.715 | 2026-07-09 |
| NG-XYB | 6*2550*6000 | 0.721 | 2026-07-09 |
| NG-XYB | 6*2560*7500 | 0.904 | 2026-07-09 |
| NG-XYB | 8*2830*6500 | 1.155 | 2026-07-09 |
| NG-XYB | 82*2000*4000 | 5.15 | 2026-07-09 |
| NiRes 400 | 6*2490*11980 | 1.405 | 2026-07-09 |
| NiWel 1100E | 7*2300*11000 | 1.39 | 2026-07-09 |
| NiWel 1100E | 7*2300*8600 | 1.087 | 2026-07-09 |
| NiWel 1100E | 7*2300*9000 | 1.137 | 2026-07-09 |
| NiWel 1100E | 7.5*2400*12500 | 1.766 | 2026-07-09 |
| NiWel 1100E | 7.5*2400*6300 | 0.89 | 2026-07-09 |
| NiWel 1100E | 7.5*2400*7200 | 1.017 | 2026-07-09 |
| NiWel 1100E | 8*2400*13000 | 1.959 | 2026-07-09 |
| NiWel 1100E | 8.5*2500*11000 | 1.835 | 2026-07-09 |
| NiWel 1100E | 8.5*2500*9280 | 1.548 | 2026-07-09 |
| NiWel 1100E | 9*2300*14000 | 2.275 | 2026-07-09 |
| NiWel 1100E | 9*2300*6400 | 1.04 | 2026-07-09 |
| NiWel 1100E | 9*2300*7500 | 1.219 | 2026-07-09 |
| NiWel 1100E | 9*2300*9300 | 1.511 | 2026-07-09 |
| NiWel 1100E | 9*2300*9900 | 1.609 | 2026-07-09 |
| NiWel 1100E | 9*2730*9270 | 1.788 | 2026-07-09 |
| NiWel 1100E | 9*2750*9300 | 1.807 | 2026-07-09 |
| NM400-X | 5*2500*8000 | 0.785 | 2026-07-09 |
| NM400-X | 5*2500*9000 | 0.883 | 2026-07-09 |
| NM500 | 20*2000*8580 | 2.694 | 2026-07-09 |
| NM500-X | 5*2000*6000 | 0.471 | 2026-07-09 |
| NM550 | 12*1900*11700 | 2.094 | 2026-07-09 |
| P460NL1 | 18.2*2270*6160 | 1.998 | 2026-07-09 |
| P460NL1 | 18.2*2270*7580 | 2.458 | 2026-07-09 |
| Q235B | 10*1920*8190 | 1.234 | 2026-07-09 |
Leave a Message