Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| Mn13 | 12*2500*11720 | 2.76 | 2026-07-11 |
| Mn13 | 16*2500*11300 | 3.548 | 2026-07-11 |
| Mn13 | 16*2500*12000 | 3.768 | 2026-07-11 |
| Mn13 | 25*2500*12000 | 11.776 | 2026-07-11 |
| Mn13 | 12*2000*8000 | 19.591 | 2026-07-11 |
| Mn13 | 14*2000*8000 | 70.32 | 2026-07-11 |
| Mn13 | 16*2000*8000 | 58.29 | 2026-07-11 |
| Mn13 | 25*2000*8000 | 56.52 | 2026-07-11 |
| Mn13 | 30*2000*8000 | 52.752 | 2026-07-11 |
| Mn13 | 12*2000*11900 | 8.968 | 2026-07-11 |
| Mn13 | 12*2000*12000 | 2.261 | 2026-07-11 |
| Mn13 | 14*2000*11900 | 18.312 | 2026-07-11 |
| Mn13 | 16*2000*11900 | 5.978 | 2026-07-11 |
| Mn13 | 16*2000*12000 | 12.056 | 2026-07-11 |
| Mn13 | 20*2000*11900 | 29.896 | 2026-07-11 |
| Mn13 | 20*2000*12000 | 33.912 | 2026-07-11 |
| Mn13 | 25*2000*12000 | 47.1 | 2026-07-11 |
| Mn13 | 30*2500*12000 | 35.325 | 2026-07-11 |
| Mn13 | 40*2000*12000 | 7.536 | 2026-07-11 |
| Mn13 | 50*2000*12000 | 18.84 | 2026-07-11 |
| NM400 | 16*2500*12000 | 26.376 | 2026-07-11 |
| NM400 | 20*2200*12000 | 4.145 | 2026-07-11 |
| NM400 | 30*2200*12000 | 49.736 | 2026-07-11 |
| NM400 | 60*2200*10000 | 41.448 | 2026-07-11 |
| NM400 | 60*2200*12000 | 12.434 | 2026-07-11 |
| NM400 | 60*2500*10000 | 58.875 | 2026-07-11 |
| NM400 | 80*2200*12000 | 49.737 | 2026-07-11 |
| NM400 | 80*2200*8100 | 33.573 | 2026-07-11 |
| NM400 | 90*2500*12000 | 21.195 | 2026-07-11 |
| NM400 | 10*2500*12000 | 2.355 | 2026-07-11 |
| NM400 | 105*2500*12000 | 24.728 | 2026-07-11 |
| NM400 | 115*2500*12000 | 54.166 | 2026-07-11 |
| NM400 | 45*2500*12000 | 31.794 | 2026-07-11 |
| NM400 | 95*2200*12000 | 39.376 | 2026-07-11 |
| NM400 | 10*2500*12000 | 2.355 | 2026-07-11 |
| NM400 | 20*2200*12000 | 4.145 | 2026-07-11 |
| NM400 | 35*2500*10000 | 6.869 | 2026-07-11 |
| NM400 | 35*2500*12000 | 65.944 | 2026-07-11 |
| NM400 | 60*2500*12000 | 42.39 | 2026-07-11 |
| NM400 | 80*2500*12000 | 75.36 | 2026-07-11 |
| NM400 | 80*2500*8000 | 12.56 | 2026-07-11 |
| NM400 | 12*2200*12000 | 14.922 | 2026-07-11 |
| NM400 | 12*2500*12000 | 39.564 | 2026-07-11 |
| NM400 | 16*2200*12000 | 26.528 | 2026-07-11 |
| NM400 | 25*2200*12000 | 20.724 | 2026-07-11 |
| NM400 | 30*2000*12000 | 50.868 | 2026-07-11 |
| NM400 | 32*2200*12000 | 53.056 | 2026-07-11 |
| NM400 | 32*2500*12000 | 7.536 | 2026-07-11 |
| NM400 | 35*2000*12000 | 79.128 | 2026-07-11 |
| NM400 | 35*2200*12000 | 36.265 | 2026-07-11 |
Leave a Message