Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| 09MnNiDR | 12*2000*10950 | 2.063 | 2026-07-20 |
| 35 | 25*2500*6000 | 5.888 | 2026-07-20 |
| Q235B | 32*3120*10300 | 8.073 | 2026-07-20 |
| Q235B | 66*2650*9220 | 12.659 | 2026-07-20 |
| Q245R | 10*2200*11200 | 2.002 | 2026-07-20 |
| Q245R | 16*2700*12700 | 4.468 | 2026-07-20 |
| Q345R | 12*1640*8600 | 1.329 | 2026-07-20 |
| Q345R | 34*2600*14200 | 9.854 | 2026-07-20 |
| Q355B | 10*2340*6700 | 1.231 | 2026-07-20 |
| Q355B | 10*2340*6800 | 1.249 | 2026-07-20 |
| Q355B | 16*1500*12600 | 2.374 | 2026-07-20 |
| Q355B | 18*2100*9100 | 2.7 | 2026-07-20 |
| Q355C | 20*1700*13870 | 3.702 | 2026-07-20 |
| Q355D | 22*2420*15200 | 6.353 | 2026-07-20 |
| Q355D | 22*2740*15400 | 7.287 | 2026-07-20 |
| Q355D | 22*2810*15100 | 7.328 | 2026-07-20 |
| Q355D | 22*2810*15200 | 14.752 | 2026-07-20 |
| Q355D | 26*2750*15350 | 8.616 | 2026-07-20 |
| Q355NC | 16*2500*10900 | 3.423 | 2026-07-20 |
| Q355NC | 36*2530*6400 | 4.576 | 2026-07-20 |
| Q355ND | 21*2810*13700 | 6.346 | 2026-07-20 |
| Q355ND | 22*2400*14590 | 6.047 | 2026-07-20 |
| Q355ND | 33*2500*15000 | 9.714 | 2026-07-20 |
| Q355NDZ25 | 33*2830*15050 | 11.033 | 2026-07-20 |
| Q355NE | 22*2600*14500 | 6.511 | 2026-07-20 |
| Q355NE | 22*2660*14900 | 6.845 | 2026-07-20 |
| Q355NE | 22*2760*14800 | 7.054 | 2026-07-20 |
| Q355NE | 22*2810*15200 | 7.376 | 2026-07-20 |
| Q355NE | 23*2810*14500 | 7.357 | 2026-07-20 |
| Q355NE | 28*1900*13400 | 5.596 | 2026-07-20 |
| Q355NE | 36*1630*8200 | 3.777 | 2026-07-20 |
| Q355NE | 36*1630*9800 | 4.514 | 2026-07-20 |
| Q420ND | 38*2830*15400 | 13.001 | 2026-07-20 |
| Q690D | 30*2480*5700 | 3.329 | 2026-07-20 |
| NG-XYB | 10*2490*5100 | 0.997 | 2026-07-20 |
| NG-XYB | 14*2990*4550 | 1.495 | 2026-07-20 |
| NG-XYB | 20*2980*9000 | 8.422 | 2026-07-20 |
| NG-XYB | 30*3000*9500 | 6.712 | 2026-07-20 |
| NG-XYB | 4*2420*7700 | 0.585 | 2026-07-20 |
| NG-XYB | 45*1810*10330 | 13.21 | 2026-07-20 |
| NG-XYB | 5*2000*12000 | 0.942 | 2026-07-20 |
| NG-XYB | 5*2430*5250 | 0.501 | 2026-07-20 |
| NG-XYB | 5*2485*8000 | 0.78 | 2026-07-20 |
| NG-XYB | 5*2490*10000 | 0.977 | 2026-07-20 |
| NG-XYB | 5*2500*10000 | 3.924 | 2026-07-20 |
| NG-XYB | 5*2500*10500 | 1.03 | 2026-07-20 |
| NG-XYB | 5*2500*12000 | 1.178 | 2026-07-20 |
| NG-XYB | 5*2500*8000 | 0.785 | 2026-07-20 |
| NG-XYB | 5*2500*9600 | 0.942 | 2026-07-20 |
| NG-XYB | 5*2560*5500 | 0.553 | 2026-07-20 |
Leave a Message