Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| 45 | 25*2500*6000 | 2.944 | 2026-07-23 |
| 45 | 26*2500*6000 | 3.062 | 2026-07-23 |
| Q235B | 88*1990*9750 | 13.403 | 2026-07-23 |
| Q345R | 20*2430*6100 | 2.327 | 2026-07-23 |
| Q345R | 78*2840*8500 | 14.781 | 2026-07-23 |
| Q345R | 14*2860*14800 | 4.652 | 2026-07-23 |
| Q345R | 24*1850*9300 | 3.241 | 2026-07-23 |
| Q345R | 45*2400*5150 | 4.366 | 2026-07-23 |
| Q355B | 140*2800*9000 | 27.695 | 2026-07-23 |
| Q355D | 55*1870*6500 | 5.248 | 2026-07-23 |
| Q355D | 60*2500*6500 | 7.654 | 2026-07-23 |
| Q355NB | 160*2300*11800 | 34.088 | 2026-07-23 |
| Q355NBZ15 | 68*3000*12000 | 19.217 | 2026-07-23 |
| Q355NC | 24*2400*14600 | 13.204 | 2026-07-23 |
| Q355ND | 120*2500*9000 | 21.195 | 2026-07-23 |
| Q355ND | 152*2550*5500 | 33.47 | 2026-07-23 |
| Q355ND | 46*1870*12000 | 8.103 | 2026-07-23 |
| Q355ND | 50*2300*11800 | 10.652 | 2026-07-23 |
| Q355NDZ15 | 110*2520*9850 | 21.434 | 2026-07-23 |
| Q355NE | 22*2660*14700 | 6.753 | 2026-07-23 |
| Q355NE | 23*2500*15200 | 6.861 | 2026-07-23 |
| Q355NE | 24*2810*14550 | 7.703 | 2026-07-23 |
| Q355NE | 26*2530*14500 | 7.487 | 2026-07-23 |
| Q355NE | 45*1800*11800 | 7.503 | 2026-07-23 |
| Q355NE | 45*1970*10200 | 7.098 | 2026-07-23 |
| Q355NE | 45*1970*11400 | 7.933 | 2026-07-23 |
| Q420MC | 62*3090*7200 | 21.656 | 2026-07-23 |
| Q420ND | 60*2000*12000 | 11.304 | 2026-07-23 |
| Q420NE | 70*1870*8250 | 8.477 | 2026-07-23 |
| Q420NE | 48*2600*8850 | 8.67 | 2026-07-23 |
| Q420NE | 64*1960*8200 | 8.075 | 2026-07-23 |
| Q460D | 62*2740*7050 | 37.608 | 2026-07-23 |
| Q460D | 62*3000*11750 | 17.156 | 2026-07-23 |
| Q460NC | 88*3100*5850 | 12.528 | 2026-07-23 |
| Q500D | 55*1770*7150 | 5.464 | 2026-07-23 |
| Q500D | 54*1720*7500 | 5.468 | 2026-07-23 |
| X65QT | 60*2000*6090 | 5.737 | 2026-07-23 |
| A | 11*1780*10000 | 1.537 | 2026-07-23 |
| A | 11*1780*10840 | 1.666 | 2026-07-23 |
| A | 12*1660*10000 | 1.563 | 2026-07-23 |
| A | 12*1660*10480 | 1.639 | 2026-07-23 |
| A | 12*1700*8300 | 1.329 | 2026-07-23 |
| A | 14*1720*10000 | 1.89 | 2026-07-23 |
| A | 14*1720*10880 | 2.057 | 2026-07-23 |
| A | 16*1600*10000 | 4.02 | 2026-07-23 |
| A | 16*1600*8190 | 1.646 | 2026-07-23 |
| A | 6*1120*6600 | 0.348 | 2026-07-23 |
| A | 6*1950*10000 | 0.918 | 2026-07-23 |
| A | 6*2000*10000 | 1.884 | 2026-07-23 |
| A | 7*3330*6000 | 1.098 | 2026-07-23 |
Leave a Message