Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| Q345R | 78*2840*8600 | 14.955 | 2026-08-03 |
| Q345R | 44*2300*8300 | 6.594 | 2026-08-03 |
| Q345R | 20*2000*11300 | 3.548 | 2026-08-03 |
| Q345R | 22*2450*6000 | 2.539 | 2026-08-03 |
| Q345R | 22*3350*9800 | 5.67 | 2026-08-03 |
| Q345R | 24*2000*12000 | 9.212 | 2026-08-03 |
| Q345R | 26*1930*11700 | 4.609 | 2026-08-03 |
| Q345R | 34*3090*8800 | 7.258 | 2026-08-03 |
| Q345R | 42*2700*9000 | 8.012 | 2026-08-03 |
| Q355NBZ15 | 160*2300*10000 | 28.888 | 2026-08-03 |
| Q355NBZ15 | 155*2200*7950 | 21.281 | 2026-08-03 |
| Q355ND | 162*2300*12000 | 35.099 | 2026-08-03 |
| Q355ND | 74*2000*6000 | 6.971 | 2026-08-03 |
| Q355NE | 28*2310*11300 | 5.737 | 2026-08-03 |
| Q355NEZ25 | 155*2600*5100 | 16.134 | 2026-08-03 |
| Q420ND | 88*2470*9050 | 15.442 | 2026-08-03 |
| Q460ND | 154*2520*9130 | 27.814 | 2026-08-03 |
| A | 10*1500*8600 | 1.013 | 2026-08-03 |
| A | 10*1730*5200 | 0.706 | 2026-08-03 |
| A | 10*1830*7400 | 1.063 | 2026-08-03 |
| A | 10*1980*4700 | 0.731 | 2026-08-03 |
| A | 10*1990*6200 | 0.969 | 2026-08-03 |
| A | 10*2710*5100 | 1.085 | 2026-08-03 |
| A | 10.5*1850*9500 | 1.449 | 2026-08-03 |
| A | 11*1500*4400 | 0.57 | 2026-08-03 |
| A | 12*1550*4900 | 0.715 | 2026-08-03 |
| A | 13*1840*4400 | 0.826 | 2026-08-03 |
| A | 13*2790*9800 | 2.79 | 2026-08-03 |
| A | 13.5*1600*8000 | 1.356 | 2026-08-03 |
| A | 13.5*2350*7200 | 1.793 | 2026-08-03 |
| A | 14*3200*4900 | 1.723 | 2026-08-03 |
| A | 14.5*3190*6000 | 2.179 | 2026-08-03 |
| A | 14.5*3190*8000 | 2.905 | 2026-08-03 |
| A | 15*1860*4200 | 0.92 | 2026-08-03 |
| A | 15*1870*7200 | 1.585 | 2026-08-03 |
| A | 15*3020*7500 | 2.667 | 2026-08-03 |
| A | 15*3140*6500 | 2.403 | 2026-08-03 |
| A | 15*3150*6000 | 2.225 | 2026-08-03 |
| A | 18*2990*5000 | 2.112 | 2026-08-03 |
| A | 18*3100*4700 | 2.059 | 2026-08-03 |
| A | 19*2920*5700 | 2.482 | 2026-08-03 |
| A | 8*2800*4000 | 0.703 | 2026-08-03 |
| A | 9*1800*6600 | 0.839 | 2026-08-03 |
| A | 9*2438*7500 | 1.292 | 2026-08-03 |
| A | 10*1970*8200 | 1.268 | 2026-08-03 |
| A | 10*1980*8600 | 1.337 | 2026-08-03 |
| A | 11*1540*11700 | 1.556 | 2026-08-03 |
| A | 12*1800*9500 | 1.611 | 2026-08-03 |
| A | 12*1950*11700 | 2.149 | 2026-08-03 |
| A | 13*2410*9600 | 2.361 | 2026-08-03 |
Leave a Message