Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| A515 Gr.65 | 9.53*3145*12000 | 2.823 | 2026-08-07 |
| A537 CL2 | 18*2400*8900 | 3.018 | 2026-08-07 |
| A537 CL2 | 19*3000*10250 | 4.586 | 2026-08-07 |
| A537 CL2 | 23*3200*9300 | 5.373 | 2026-08-07 |
| A709 Gr.50 | 19*3000*5300 | 2.371 | 2026-08-07 |
| AB/A | 40*2200*4720 | 3.261 | 2026-08-07 |
| AH32 | 11*2590*8000 | 3.578 | 2026-08-07 |
| AH32 | 11*2590*9650 | 2.158 | 2026-08-07 |
| AH32 | 12.5*1640*7300 | 1.175 | 2026-08-07 |
| AH32 | 12.5*1880*6200 | 1.144 | 2026-08-07 |
| AH32 | 12.5*1880*7700 | 1.42 | 2026-08-07 |
| AH32 | 16*4370*7500 | 4.117 | 2026-08-07 |
| AH36 | 18*4500*9000 | 11.445 | 2026-08-07 |
| AH36 | 9*2810*8000 | 1.588 | 2026-08-07 |
| AH36 | 9*2810*8600 | 1.708 | 2026-08-07 |
| AH36 | 13*4350*9700 | 4.306 | 2026-08-07 |
| AH36 | 14*2910*5600 | 1.791 | 2026-08-07 |
| AH36 | 14*3505*5200 | 2.003 | 2026-08-07 |
| AH36 | 18.5*4490*5800 | 3.782 | 2026-08-07 |
| AH36 | 20*1786*6500 | 1.823 | 2026-08-07 |
| AH36 | 20*3740*9300 | 5.461 | 2026-08-07 |
| AH36 | 20*4320*6800 | 4.612 | 2026-08-07 |
| B | 12*3040*5700 | 1.632 | 2026-08-07 |
| CCS-A | 11.5*2020*11360 | 2.072 | 2026-08-07 |
| CCS-A | 11.5*2020*11760 | 2.145 | 2026-08-07 |
| CCS-A | 14*1000*8440 | 1.856 | 2026-08-07 |
| CCS-A | 40*2200*4980 | 3.44 | 2026-08-07 |
| CCS-AH32 | 25*2700*4120 | 2.183 | 2026-08-07 |
| CCS-E | 70*1060*4650 | 2.708 | 2026-08-07 |
| D | 30*1510*9100 | 3.236 | 2026-08-07 |
| DH36 | 30*1510*5000 | 1.778 | 2026-08-07 |
| E | 20*1640*8000 | 4.12 | 2026-08-07 |
| E | 20*1640*8500 | 2.188 | 2026-08-07 |
| EH36 | 35*3230*5000 | 4.437 | 2026-08-07 |
| EH40 | 53*2700*7000 | 7.863 | 2026-08-07 |
| KA | 15*1535*7236 | 2.616 | 2026-08-07 |
| NG-XYB | 10*2500*6000 | 1.178 | 2026-08-07 |
| NG-XYB | 14*2100*10500 | 4.846 | 2026-08-07 |
| NG-XYB | 14*2100*10680 | 2.465 | 2026-08-07 |
| NG-XYB | 14*2100*10830 | 2.499 | 2026-08-07 |
| NG-XYB | 35*1900*6010 | 3.137 | 2026-08-07 |
| NG-XYB | 40*2200*10000 | 6.908 | 2026-08-07 |
| NG-XYB | 40*2200*10200 | 7.046 | 2026-08-07 |
| NG-XYB | 40*2200*10430 | 7.205 | 2026-08-07 |
| NG-XYB | 40*3080*10500 | 10.155 | 2026-08-07 |
| NG-XYB | 40*3080*9600 | 9.284 | 2026-08-07 |
| NG-XYB | 40*3080*9907 | 38.324 | 2026-08-07 |
| NG-XYB | 6*2000*12000 | 1.13 | 2026-08-07 |
| NG-XYB | 8*2900*6700 | 1.22 | 2026-08-07 |
| NG-XYB | 8*2900*9500 | 1.73 | 2026-08-07 |
Leave a Message