Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| A | 11*2000*9000 | 1.554 | 2026-08-12 |
| A | 13*3720*10050 | 3.815 | 2026-08-12 |
| A | 17.5*2920*7370 | 2.956 | 2026-08-12 |
| A | 18*2620*7400 | 2.74 | 2026-08-12 |
| A | 8*3200*8300 | 1.668 | 2026-08-12 |
| A | 9*3000*9490 | 2.011 | 2026-08-12 |
| A36 | 25*2890*12000 | 6.806 | 2026-08-12 |
| A516Gr60-PWHT | 17*1836*6800 | 1.666 | 2026-08-12 |
| A709MGrHPS485WF1 | 8*1500*5600 | 0.528 | 2026-08-12 |
| AB/DH32N | 31*3300*7000 | 5.621 | 2026-08-12 |
| AB/VH36-O60 | 27*2600*5000 | 2.755 | 2026-08-12 |
| AH32 | 21.5*2800*7990 | 3.776 | 2026-08-12 |
| AH32 | 24*2950*6100 | 3.39 | 2026-08-12 |
| AH36 | 11*2210*8125 | 1.551 | 2026-08-12 |
| AH36 | 11*2210*8270 | 1.578 | 2026-08-12 |
| AH36 | 11*2540*6140 | 1.347 | 2026-08-12 |
| AH36 | 11.5*2510*8350 | 3.784 | 2026-08-12 |
| AH36 | 11.5*2620*8620 | 2.039 | 2026-08-12 |
| AH36 | 12*2110*6350 | 1.262 | 2026-08-12 |
| AH36 | 12*2530*15065 | 3.59 | 2026-08-12 |
| AH36 | 14*2220*14520 | 3.543 | 2026-08-12 |
| AH36 | 15*2950*5600 | 1.945 | 2026-08-12 |
| AH36 | 17.5*2090*5410 | 1.553 | 2026-08-12 |
| AH36 | 18.5*2920*6000 | 2.544 | 2026-08-12 |
| AH36 | 26*2010*6500 | 5.334 | 2026-08-12 |
| AH36 | 39*2080*8140 | 10.366 | 2026-08-12 |
| AH36 | 40*2070*7700 | 5.005 | 2026-08-12 |
| AH36-RCW | 18.5*3330*4200 | 2.031 | 2026-08-12 |
| AH36-RCW | 31.5*1600*5300 | 2.097 | 2026-08-12 |
| B | 17.5*2620*9700 | 3.491 | 2026-08-12 |
| B | 18.5*3200*6900 | 3.207 | 2026-08-12 |
| B | 19*3040*7200 | 3.265 | 2026-08-12 |
| B | 24*2010*6200 | 2.348 | 2026-08-12 |
| D | 20*1990*5860 | 3.662 | 2026-08-12 |
| LT-FH32 | 28*2000*7675 | 3.374 | 2026-08-12 |
| NG-XYB | 10*2430*12000 | 2.289 | 2026-08-12 |
| NG-XYB | 10*2430*7200 | 1.373 | 2026-08-12 |
| NG-XYB | 10*2560*4500 | 0.904 | 2026-08-12 |
| NG-XYB | 16*2500*9000 | 2.826 | 2026-08-12 |
| NG-XYB | 16*2500*9458 | 8.91 | 2026-08-12 |
| NG-XYB | 35*3200*10980 | 9.654 | 2026-08-12 |
| NG-XYB | 4*2500*9600 | 0.754 | 2026-08-12 |
| NG-XYB | 45*1790*5720 | 3.617 | 2026-08-12 |
| NG-XYB | 5*2485*8000 | 0.78 | 2026-08-12 |
| NG-XYB | 5*2490*7550 | 3.69 | 2026-08-12 |
| NG-XYB | 5*2500*8700 | 0.854 | 2026-08-12 |
| NG-XYB | 50*1810*4320 | 3.069 | 2026-08-12 |
| NG-XYB | 50*1820*4720 | 3.372 | 2026-08-12 |
| NG-XYB | 50*1820*5300 | 3.786 | 2026-08-12 |
| NG-XYB | 50*1820*5400 | 3.857 | 2026-08-12 |
Leave a Message