Welcome to BBN High Strength Steels Factory
| Steel grade | Size | WEIGHT(TON) | date |
|---|---|---|---|
| Mn13 | 30*2000*8000 | 52.752 | 2026-07-27 |
| Mn13 | 20*2000*11900 | 29.896 | 2026-07-27 |
| NM400 | 30*2000*12000 | 50.868 | 2026-07-27 |
| NM400 | 20*2000*8200 | 7.725 | 2026-07-27 |
| NM400 | 10*2200*12000 | 39.368 | 2026-07-27 |
| NM400 | 45*2500*12000 | 31.794 | 2026-07-27 |
| NM400 | 95*2200*12000 | 39.376 | 2026-07-27 |
| NM450 | 16*2200*12000 | 29.844 | 2026-07-27 |
| Q355ND | 50*1750*12500 | 8.586 | 2026-07-27 |
| Q355ND | 60*3000*7020 | 9.919 | 2026-07-27 |
| Q355ND | 65*1830*10700 | 9.991 | 2026-07-27 |
| Q355NDZ15 | 20*2230*11650 | 4.079 | 2026-07-27 |
| Q355NDZ15 | 20*2400*11850 | 4.465 | 2026-07-27 |
| Q355NDZ15 | 20*2450*11850 | 4.558 | 2026-07-27 |
| Q355NDZ15 | 20*2710*11250 | 4.787 | 2026-07-27 |
| Q355NDZ15 | 20*2710*11750 | 4.999 | 2026-07-27 |
| Q355NDZ15 | 20*2710*11850 | 5.042 | 2026-07-27 |
| Q355NDZ15 | 35*2150*11800 | 6.97 | 2026-07-27 |
| Q355NE | 24*2950*13700 | 7.614 | 2026-07-27 |
| Q355NE | 26*2840*13800 | 7.999 | 2026-07-27 |
| Q355NE | 30*2260*11750 | 6.254 | 2026-07-27 |
| Q355NE | 39*1870*13550 | 7.757 | 2026-07-27 |
| Q355NE | 70*3000*7850 | 12.941 | 2026-07-27 |
| Q355NEZ15 | 20*2400*11300 | 4.258 | 2026-07-27 |
| Q390NC | 40*2500*10300 | 8.086 | 2026-07-27 |
| Q420ND | 60*2000*11800 | 11.116 | 2026-07-27 |
| Q420NE | 60*1780*11150 | 9.348 | 2026-07-27 |
| Q460ND | 19*2450*11800 | 4.312 | 2026-07-27 |
| Q460ND | 28*2130*7800 | 3.652 | 2026-07-27 |
| NM400 | 12*2000*12000 | 38.437 | 2026-07-27 |
| NM400 | 14*2000*8000 | 26.376 | 2026-07-27 |
| NM400 | 16*2000*8000 | 36.173 | 2026-07-27 |
| NM400 | 18*2000*12000 | 40.692 | 2026-07-27 |
| NM400 | 18*2000*8000 | 58.786 | 2026-07-27 |
| NM400 | 20*2000*8000 | 30.144 | 2026-07-27 |
| NM400 | 6*2000*12000 | 15.82 | 2026-07-27 |
| NM400 | 8*2000*12000 | 34.665 | 2026-07-27 |
| NM400 | 8*2000*8000 | 98.471 | 2026-07-27 |
| NM450 | 16*2200*12000 | 33.16 | 2026-07-27 |
| NM450 | 25*2200*12000 | 51.81 | 2026-07-27 |
| NM450 | 25*2500*12000 | 41.216 | 2026-07-27 |
| NM500 | 65*2200*12000 | 53.884 | 2026-07-27 |
| NM550 | 10*2500*12200 | 33.516 | 2026-07-27 |
| NM550 | 16*2500*12200 | 11.493 | 2026-07-27 |
| 16MnDR | 12*2000*6000 | 1.13 | 2026-07-27 |
| A283GrC | 8*1900*6000 | 0.716 | 2026-07-27 |
| A709MGrHPS485WF1 | 10*1650*11890 | 1.54 | 2026-07-27 |
| A709MGrHPS485WF1 | 10*2250*4780 | 0.844 | 2026-07-27 |
| A709MGrHPS485WF1 | 25*1720*12000 | 4.051 | 2026-07-27 |
| A709MGrHPS485WF1 | 8*1700*8500 | 1.814 | 2026-07-27 |
Leave a Message